Per 1 januari 2019 is er een prijswijziging voor het seizoen 2019
Les 1 x per week | Maandbedrag | Kwartaalbedrag | Halfjaar bedrag | Jaar |
45 en 60 minuten | 20,50 | 58,50 (korting verwerkt) | 117,00 (korting verwerkt) | 227,00 (korting verwerkt) |
Les 2 x per week | Maandbedrag | Kwartaalbedrag | Halfjaar bedrag | Jaar |
45 en 60 minuten | 28,00 | 77,00 (korting verwerkt) | 152,00 (korting verwerkt) | 310,00 (korting verwerkt) |
Les 1 x per week | Maandbedrag | Kwartaalbedrag | Halfjaar bedrag | Jaar |
90 minuten | 26,50 | 75.00 (korting verwerkt) | 150,00 (korting verwerkt) | 289,00 (korting verwerkt) |
Eenmalig | ||||
Inschrijfgeld nieuwe leden | 15,00 | |||
Jeugdsportfonds
Als u via het Jeugdsportfonds Beverwijk bent aangemeld gelden er andere regels.
Schooljudo Amsterdam
Kinderen die zich aanmelden via (samenwerking) projecten met scholen hebben een aangepast tarief voor het eerste jaar. Indien zij zich via het jeugdsportfonds mogen aanmelden dan geldt het jeugdsportfonds tarief. In alle andere gevallen geldt de normale contributie.